Ten Year Budget Comparison
Fiscal Year | Budget |
2009 | $23,974,000 |
2010 | $22,165,000 |
2011 | $21,327,000 |
2012 | $20,755,000 |
2013 | $21,820,000 |
2014 | $21,751,000 |
2015 | $21,978,000 |
2016 | $22,333,000 |
2017 | $124,420,000 |
2018 | $30,362,541 |
Ten Year Budget Comparison
Fiscal Year | Budget |
2009 | $23,974,000 |
2010 | $22,165,000 |
2011 | $21,327,000 |
2012 | $20,755,000 |
2013 | $21,820,000 |
2014 | $21,751,000 |
2015 | $21,978,000 |
2016 | $22,333,000 |
2017 | $124,420,000 |
2018 | $30,362,541 |
Weather data updated:
02/23/19 2:47p